全新丰田卡罗拉插电混动版车型定名双擎E+。网通社从丰田官方获得新车参配数据,全新卡罗拉双擎E+将推出4款车型,全系标配自动空调、PM2.5过滤功能,并于明年3月上市。动力方面搭载1.8L自然吸气发动机和永磁同步电机,最大功率100千瓦。纯电续航里程55公里,百公里油耗仅1.3L。
卡罗拉双擎E+ 基本信息 | ||||
配置 | 先锋版 | 领先版 | 豪华版 | 旗舰版 |
车身尺寸(mm) | 4635/1775/1470 | |||
轴距(mm) | 2700 | |||
轮胎规格 | 205/55 R16 | |||
发动机型号 | 8ZR-FXE | |||
排量(cc) | 1798 | |||
最大功率(千瓦) | 73 | |||
峰值扭矩(牛·米) | 142 | |||
百公里综合工况油耗 | 1.3L | |||
驱动电机 | 永磁同步电机 | |||
最大功率(千瓦) | 53 | |||
峰值扭矩(牛·米) | 207 | |||
动力系统形式 | 混联式 | |||
综合功率(千瓦) | 100 | |||
动力电池组/容量 | 锂离子电池/10.5kWh | |||
纯电续航里程(公里) | 55 | |||
制动系统(前/后) | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 | |||
悬架系统(前/后) | 麦弗逊式/扭力梁式 | |||
驱动方式 | 前轮驱动 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency |
卡罗拉双擎E+将推出4款车型,分别为先锋版、领先版、豪华版和旗舰版。新车前脸采用镀铬饰条向两侧延伸,将前大灯组半包裹。两侧大灯加入LED光源灯带,点亮后增加新车辨识度。
卡罗拉双擎E+ 外部配置 | ||||
配置 | 先锋版 | 领先版 | 豪华版 | 旗舰版 |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● |
电动天窗 | — | ● | ● | ● |
LED投射式前大灯(带自动水平调节) | ● | ● | ● | ● |
自动大灯 | — | — | ● | ● |
LED日间行车灯 | — | — | ● | ● |
LED尾灯组 | ● | ● | ● | ● |
LED前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
间歇式雨刷器(带时间调节功能) | ● | ● | ● | ● |
外后视镜(带转向灯/加热功能) | ● | ● | ● | ● |
制表:网通社 Internet Info Agency |
新车定位紧凑级轿车,车身尺寸4635*1775*1470毫米,轴距2700毫米。车身侧面造型简洁,平直的腰线与下方镀铬饰条突出车型的层次感。车顶为悬浮式设计,搭配多辐轮圈,凸显运动风格。
卡罗拉双擎E+ 内部配置方面 | ||||
配置 | 先锋版 | 领先版 | 豪华版 | 旗舰版 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
4.2英寸TFT彩色多功能信息显示屏 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅中央扶手(带杯架) | ● | ● | ● | ● |
前、后排阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
行李箱照明 | ● | ● | ● | ● |
驾驶室LED氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
前车门下方照明 | — | — | — | ● |
驾驶席一键控制 | ● | ● | ● | ● |
防夹电动车窗 | ||||
一键启动 | ● | ● | ● | ● |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
空调滤清器 | ● | ● | ● | ● |
(带PM2.5过滤功能) | ||||
CD音响(含AM/FM及MP3、WMA播放功能) | ● | ● | — | — |
8英寸多媒体显示系统 | — | — | ● | — |
8英寸多媒体导航系统 | — | — | — | ● |
制表:网通社 Internet Info Agency |
卡罗拉双擎E+内饰设计简洁,采用黑/褐双色搭配。中控嵌入大尺度显示屏,上方为空调出风口。多功能方向盘和挡把周围加入镀铬元素和蓝色装饰,营造出“新能源”氛围。此外,E+标配自动空调、PM2.5过滤、行李箱照明、LED氛围灯、一键启动等功能。
动力方面,新车采用1.8L自然吸气发动机与永磁同步电机搭配,最大功率100千瓦。传动系统方面匹配E-CVT变速箱。卡罗拉双擎E+装载的锂离子电池组容量10.5kWh,纯电续航里程55公里。新车百公里油耗仅1.3L,预计明年3月份上市。(图/文 网通社 李跃)
原创文章,作者:cesifu,如若转载,请注明出处:http://www.cesifu.com/article/2123.html